<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SamyeLi.Net, Chat KanaLLarı,  Sohbet Siteleri, Muhabbet Odaları &#187; Hayat</title>
	<atom:link href="http://www.samyeli.net/tag/hayat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samyeli.net</link>
	<description>SamyeLi.Net, Chat, Sohbet, Muhabbet Siteniz.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fiziğin Günlük Hayatta Kullanıldığı Alanlar</title>
		<link>http://www.samyeli.net/fizigin-gunluk-hayatta-kullanildigi-alanlar/</link>
		<comments>http://www.samyeli.net/fizigin-gunluk-hayatta-kullanildigi-alanlar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SamyeLi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim BiLimLeri]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziğin Günlük Hayatta Kullanıldığı Alanlar]]></category>
		<category><![CDATA[fizik ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[fizik genleşme]]></category>
		<category><![CDATA[fizik öğretmeni]]></category>
		<category><![CDATA[fizik vektörler]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük hayatta bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samyeli.net/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[Lise eğitiminde en zor şeylerden biri öğretilen konularla toplum arasındaki ilgiyi kurmaktır. Fizik derslerinde bu ilgiyi kurmak daha kolay olmasına rağmen kurulmaması öğrencileri fizik dersinden soğutmaktadır. Öğrenciler fizik dersini anlaşılması zor ders olarak görmektedirler. Buna ek olarak üniversite yerleştirme sınavlarında doğru net sayısı en düşük alanlardan bir tanesi fiziktir. Bu 2001 yılında ortalama 2,89 nettir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samyeli.net/fizigin-gunluk-hayatta-kullanildigi-alanlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

